MarineVerse Globe - Publiczny profil łodzi
| Nazwa łodzi | John |
| Nr żagla | |
| Właściciel | John |
| Lokalizacja | Port of Tauranga |
| Współrzędne | 37°40'18.17"S, 176°10'32.24"E |
| Prędkość | ⚓ Anchored |
| Kurs | 170.54° |
| Pogoda | Wind: 0.51 kts @ 170.11° (Gusts: 0.80 kts) Current: 0.10 kts @ 135.00° Wave: 0.16 m @ 49.45° |
| Eksport |
Current Location: Port of Tauranga
| Name | First Visited | Last Visit |
|---|---|---|
| INDIAN OCEAN | May 22, 2026 | 2 weeks ago |
| Name | First Visited | Last Visit |
|---|---|---|
| Tasman Sea | Apr 19, 2026 | 2 months ago |
| Name | First Visited | Last Visit |
|---|---|---|
| Bay of Plenty | Jun 29, 2026 | 1 week ago |
| Geographe Bay | Jun 15, 2026 | 2 weeks ago |
| Name | First Visited | Last Visit |
|---|---|---|
| Great Australian Bight | May 9, 2026 | 1 month ago |
| Name | First Visited | Last Visit |
|---|---|---|
| Bass Strait | Apr 25, 2026 | 2 months ago |
| Port of Tauranga | arrival | 2026-07-05T09:40:44.018Z |
| Port of Tauranga | departure | 2026-07-04T09:33:39.143Z |
| Port of Tauranga | arrival | 2026-07-04T09:30:39.150Z |
| Port of Tauranga | departure | 2026-07-04T09:24:39.097Z |
| Port of Tauranga | arrival | 2026-07-04T04:51:15.526Z |
| Port of Tauranga | departure | 2026-06-29T06:59:55.504Z |
| Port of Tauranga | arrival | 2026-06-26T09:09:24.191Z |
| Port of Perth | departure | 2026-06-26T09:09:23.918Z |
| Port of Perth | arrival | 2026-06-26T08:21:01.428Z |
| Fremantle Port | departure | 2026-06-24T15:13:51.803Z |
| Fremantle Port | arrival | 2026-06-24T11:31:02.367Z |
| # | Przeprawa | Leaderboard | Wypłynięcie | Przybycie | Czas trwania | Dystans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fremantle Port → Port of Perth | Leaderboard | 6/24/2026, 3:13:51 PM | 6/26/2026, 8:21:01 AM | 41h 7m | 7.76 nm |
| Overall | 4883.02 nm (so far) |
| Current year (2026) | 4883.02 nm (so far) |
| Current month (July) | 86.53 nm (so far) |
Mapa się ładuje